인베니아
종목코드: 079950
시가총액: 168억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억원 | 13억원 | 119억원 | 140억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -32억원 | -22억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -32억원 | -31억원 | 22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
153.88%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억원 | 13억원 | 119억원 | 140억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -32억원 | -22억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | -29억원 | -32억원 | -31억원 | 22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
153.88%