가비아
종목코드: 079940
시가총액: 6,382억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 806억원 | 806억원 | 975억원 | 850억원 |
| 영업이익 | 80억원 | 75억원 | 191억원 | 107억원 |
| 당기순이익 | 61억원 | 47억원 | 166억원 | 90억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
67.34%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 806억원 | 806억원 | 975억원 | 850억원 |
| 영업이익 | 80억원 | 75억원 | 191억원 | 107억원 |
| 당기순이익 | 61억원 | 47억원 | 166억원 | 90억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
67.34%