전진건설로봇
종목코드: 079900
시가총액: 6,056억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 449억원 | 454억원 | 460억원 | 473억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 57억원 | 43억원 | 96억원 |
| 당기순이익 | 101억원 | 53억원 | 65억원 | 95억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,413 | 1,583 | 1,697 | 1,906 | 1,922 | 2,067 | 2,205 |
| 영업이익 | 279 | 329 | 313 | 287 | 289 | 350 | 387 |
| 당기순이익 | 233 | 289 | 313 | 315 | 311 | 342 | 376 |
| EPS | 1,519 | 1,885 | 2,064 | 2,161 | 2,131 | 2,344 | 2,577 |
| PER | - | - | 17.20 | 22.19 | 15.51 | 14.10 | 12.83 |
| ROE | 27.02 | 29.35 | 24.54 | 20.58 | 19.60 | 20.25 | 20.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
42.01%