GS
종목코드: 078930
시가총액: 11조6,677억원
섹터: 석유와가스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65,359억원 | 64,873억원 | 68,423억원 | 74,131억원 |
| 영업이익 | 8,706억원 | 7,762억원 | 12,586억원 | 17,174억원 |
| 당기순이익 | 4,077억원 | 2,505억원 | 8,267억원 | 11,320억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 285,825 | 259,784 | 252,499 | 251,841 | 286,612 | 281,332 | 283,044 |
| 영업이익 | 51,201 | 37,218 | 30,771 | 29,360 | 51,701 | 36,700 | 36,994 |
| 당기순이익 | 21,429 | 13,006 | 5,670 | 7,987 | 25,193 | 14,606 | 14,702 |
| EPS | 22,629 | 13,734 | 5,988 | 8,434 | 26,608 | 15,428 | 15,529 |
| PER | 1.94 | 2.98 | 6.56 | 6.68 | 4.31 | 7.43 | 7.38 |
| ROE | 18.86 | 10.05 | 4.12 | 5.55 | 15.93 | 8.33 | 7.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
79.98%