가온그룹
종목코드: 078890
시가총액: 688억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,333억원 | 1,157억원 | 1,412억원 | 1,218억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 21억원 | 85억원 | 113억원 |
| 당기순이익 | 54억원 | -95억원 | 67억원 | 39억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,112 | 5,363 | 4,893 | 5,175 | 5,620 | 5,790 | 5,840 |
| 영업이익 | 143 | -188 | -418 | 125 | 190 | 250 | 280 |
| 당기순이익 | 108 | -174 | -541 | 66 | 150 | 250 | 270 |
| EPS | 629 | -992 | -3,051 | 370 | 815 | 1,357 | 1,465 |
| PER | 11.76 | -4.99 | -0.97 | 15.76 | 5.63 | 3.38 | 3.13 |
| ROE | 5.83 | -9.55 | -36.68 | 5.35 | 11.03 | 16.18 | 15.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
247.58%