한양디지텍
종목코드: 078350
시가총액: 3,000억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,552억원 | 1,784억원 | 1,680억원 | 1,920억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 98억원 | 95억원 | 68억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 87억원 | 61억원 | 50억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
76.71%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,552억원 | 1,784억원 | 1,680억원 | 1,920억원 |
| 영업이익 | -1억원 | 98억원 | 95억원 | 68억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 87억원 | 61억원 | 50억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
76.71%