아미노로직스
종목코드: 074430
시가총액: 922억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48억원 | 60억원 | 65억원 | 54억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 14억원 | 15억원 | 6억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 14억원 | -3억원 | 11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
53.43%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48억원 | 60억원 | 65억원 | 54억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 14억원 | 15억원 | 6억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 14억원 | -3억원 | 11억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
53.43%