금호타이어
종목코드: 073240
시가총액: 2조1,114억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,137억원 | 11,601억원 | 11,678억원 | 13,328억원 |
| 영업이익 | 1,085억원 | 1,456억원 | 1,470억원 | 1,822억원 |
| 당기순이익 | 915억원 | 1,767억원 | 1,034억원 | 1,378억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,591 | 40,414 | 45,321 | 47,012 | 51,029 | 53,635 | 56,338 |
| 영업이익 | 231 | 4,110 | 5,885 | 5,758 | 6,217 | 6,596 | 7,427 |
| 당기순이익 | -789 | 1,577 | 3,248 | 3,473 | 4,069 | 4,232 | 4,821 |
| EPS | -275 | 549 | 1,131 | 1,209 | 1,417 | 1,474 | 1,678 |
| PER | -10.11 | 9.81 | 4.22 | 4.85 | 5.08 | 4.88 | 4.28 |
| ROE | -6.87 | 13.20 | 21.77 | 18.53 | 18.00 | 15.66 | 15.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
138.84%