금호타이어
종목코드: 073240
시가총액: 1조7,580억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,213억원 | 11,137억원 | 11,601억원 | 11,678억원 |
| 영업이익 | 1,752억원 | 1,085억원 | 1,456억원 | 1,470억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | 915억원 | 1,767억원 | 1,034억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,591 | 40,414 | 45,321 | 47,012 | 50,698 | 53,469 | 56,676 |
| 영업이익 | 231 | 4,110 | 5,885 | 5,758 | 5,763 | 5,993 | 6,656 |
| 당기순이익 | -789 | 1,577 | 3,248 | 3,473 | 3,973 | 3,957 | 4,438 |
| EPS | -275 | 549 | 1,131 | 1,209 | 1,383 | 1,378 | 1,545 |
| PER | -10.11 | 9.81 | 4.22 | 4.85 | 5.64 | 5.66 | 5.05 |
| ROE | -6.87 | 13.20 | 21.77 | 18.53 | 17.64 | 14.76 | 14.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
143.52%