에이치시티
종목코드: 072990
시가총액: 492억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 281억원 | 246억원 | 247억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 45억원 | -26억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 33억원 | 33억원 | -21억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
87.68%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 281억원 | 246억원 | 247억원 |
| 영업이익 | 50억원 | 45억원 | -26억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 33억원 | 33억원 | -21억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
87.68%