빛샘전자
종목코드: 072950
시가총액: 560억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 319억원 | 316억원 | 389억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 25억원 | 34억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 24억원 | 28억원 | 34억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
40.63%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292억원 | 319억원 | 316억원 | 389억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 25억원 | 34억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 12억원 | 24억원 | 28억원 | 34억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
40.63%