빛샘전자
종목코드: 072950
시가총액: 673억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319억원 | 316억원 | 389억원 | 412억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 34억원 | 38억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 28억원 | 34억원 | 30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
37.47%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 319억원 | 316억원 | 389억원 | 412억원 |
| 영업이익 | 25억원 | 34억원 | 38억원 | 36억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 28억원 | 34억원 | 30억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
37.47%