중앙백신
종목코드: 072020
시가총액: 862억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억원 | 110억원 | 128억원 | 126억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 15억원 | 11억원 | 30억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 17억원 | 17억원 | 33억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393 | 418 | 455 | 490 | 510 | - | - |
| 영업이익 | 42 | 69 | 57 | 64 | 66 | - | - |
| 당기순이익 | 40 | 60 | 68 | 61 | - | - | - |
| EPS | 406 | 603 | 709 | 638 | - | - | - |
| PER | 27.09 | 18.27 | 13.82 | 15.37 | - | - | - |
| ROE | 4.30 | 6.15 | 6.73 | 5.88 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
16.10%