HD현대마린엔진
종목코드: 071970
시가총액: 2조2,524억원
섹터: 조선
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 992억원 | 1,092억원 | 1,110억원 | 1,335억원 |
| 영업이익 | 175억원 | 203억원 | 279억원 | 326억원 |
| 당기순이익 | 166억원 | 226억원 | 1,121억원 | 281억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,774 | 2,443 | 3,157 | 4,024 | 6,095 | 7,556 | 8,685 |
| 영업이익 | 111 | 183 | 331 | 759 | 1,522 | 2,035 | 2,477 |
| 당기순이익 | 141 | 316 | 757 | 1,651 | 1,270 | 1,681 | 2,055 |
| EPS | 499 | 1,108 | 2,458 | 4,867 | 3,746 | 4,956 | 6,059 |
| PER | 14.20 | 10.56 | 9.95 | 18.39 | 16.44 | 12.43 | 10.17 |
| ROE | 8.17 | 15.16 | 28.34 | 41.36 | 22.99 | 24.04 | 23.34 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
74.78%