롯데하이마트
종목코드: 071840
시가총액: 1,499억원
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,942억원 | 6,525억원 | 5,244억원 | 4,969억원 |
| 영업이익 | 105억원 | 190억원 | -87억원 | -148억원 |
| 당기순이익 | 111억원 | 142억원 | -139억원 | -204억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,368 | 26,101 | 23,566 | 23,001 | 22,821 | 23,636 | 24,455 |
| 영업이익 | -520 | 82 | 17 | 96 | 170 | 297 | 395 |
| 당기순이익 | -5,278 | -353 | -3,053 | -24 | -445 | -55 | 30 |
| EPS | -22,361 | -1,498 | -12,935 | -103 | -1,885 | -233 | 127 |
| PER | -0.55 | -6.85 | -0.56 | -72.97 | -3.27 | -26.48 | 48.55 |
| ROE | -33.81 | -2.78 | -28.05 | -0.26 | -4.87 | -0.62 | 0.34 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
101.95%