롯데하이마트
종목코드: 071840
시가총액: 1,490억원
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,525억원 | 5,244억원 | 4,969억원 | 5,911억원 |
| 영업이익 | 190억원 | -87억원 | -148억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | 142억원 | -139억원 | -204억원 | -45억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,368 | 26,101 | 23,566 | 23,001 | 22,542 | 23,245 | 23,960 |
| 영업이익 | -520 | 82 | 17 | 96 | 109 | 255 | 310 |
| 당기순이익 | -5,278 | -353 | -3,053 | -24 | -515 | -135 | -85 |
| EPS | -22,361 | -1,498 | -12,935 | -103 | -2,181 | -572 | -360 |
| PER | -0.55 | -6.85 | -0.56 | -72.97 | -2.91 | -11.09 | -17.61 |
| ROE | -33.81 | -2.78 | -28.05 | -0.26 | -5.67 | -1.56 | -1.00 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
106.52%