모나용평
종목코드: 070960
시가총액: 1,047억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 893억원 | 481억원 | 421억원 | 477억원 |
| 영업이익 | 59억원 | 45억원 | -5억원 | 94억원 |
| 당기순이익 | 16억원 | -2억원 | -400억원 | 59억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,433 | 2,116 | 2,677 | 2,501 | 2,426 | 3,096 | - |
| 영업이익 | 15 | 214 | 269 | 232 | 237 | 357 | - |
| 당기순이익 | -121 | 100 | 80 | -305 | 50 | 150 | - |
| EPS | -252 | 208 | 166 | -635 | 104 | 312 | - |
| PER | -14.02 | 14.68 | 19.32 | -5.21 | 21.90 | 7.30 | - |
| ROE | -3.17 | 2.62 | 2.06 | -8.16 | 1.39 | 4.07 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
174.31%