현대백화점
종목코드: 069960
시가총액: 2조8,466억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,803억원 | 10,103억원 | 10,417억원 | 9,501억원 |
| 영업이익 | 869억원 | 727억원 | 1,059억원 | 988억원 |
| 당기순이익 | 545억원 | 477억원 | -489억원 | 649억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,141 | 42,074 | 41,876 | 42,303 | 42,739 | 45,475 | 48,140 |
| 영업이익 | 3,209 | 3,034 | 2,840 | 3,779 | 4,359 | 5,268 | 5,649 |
| 당기순이익 | 1,440 | -797 | -359 | 2,076 | 2,834 | 3,564 | 3,954 |
| EPS | 6,157 | -3,409 | -1,543 | 9,177 | 12,939 | 16,528 | 18,339 |
| PER | 9.58 | -15.20 | -30.63 | 9.65 | 12.91 | 10.11 | 9.11 |
| ROE | 3.20 | -1.76 | -0.81 | 4.64 | 6.07 | 7.21 | 7.50 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
88.71%