엑시온그룹
종목코드: 069920
시가총액: 112억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억원 | 60억원 | 161억원 | 211억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 11억원 | -37억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 25억원 | -187억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
135.59%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억원 | 60억원 | 161억원 | 211억원 |
| 영업이익 | -14억원 | 11억원 | -37억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | 25억원 | -187억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
135.59%