대웅제약
종목코드: 069620
시가총액: 1조4,611억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,054억원 | 4,118억원 | 3,971억원 | 3,778억원 |
| 영업이익 | 579억원 | 569억원 | 433억원 | 222억원 |
| 당기순이익 | 401억원 | 473억원 | 857억원 | 255억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,800 | 13,753 | 14,226 | 15,708 | 16,533 | 17,947 | 19,457 |
| 영업이익 | 958 | 1,225 | 1,479 | 1,967 | 2,065 | 2,402 | 3,619 |
| 당기순이익 | 422 | 1,217 | 247 | 1,958 | 1,773 | 2,051 | 3,099 |
| EPS | 3,646 | 10,507 | 2,135 | 16,904 | 15,302 | 17,705 | 26,753 |
| PER | 43.48 | 11.12 | 59.21 | 10.19 | 8.62 | 7.45 | 4.93 |
| ROE | 7.17 | 17.70 | 3.17 | 21.75 | 16.18 | 15.88 | 19.77 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
112.30%