대호에이엘
종목코드: 069460
시가총액: 463억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 501억원 | 591억원 | 544억원 | 654억원 |
| 영업이익 | 40억원 | -30억원 | -21억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | -37억원 | -364억원 | -76억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
100.47%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 501억원 | 591억원 | 544억원 | 654억원 |
| 영업이익 | 40억원 | -30억원 | -21억원 | 17억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | -37억원 | -364억원 | -76억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
100.47%