TKG휴켐스
종목코드: 069260
시가총액: 6,119억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,917억원 | 2,765억원 | 2,949억원 | 3,972억원 |
| 영업이익 | 264억원 | 46억원 | 152억원 | 328억원 |
| 당기순이익 | 283억원 | -11억원 | 133억원 | 223억원 |
| 자산총계 | 11,555억원 | 11,682억원 | 11,841억원 | 12,858억원 |
| 부채총계 | 2,529억원 | 2,599억원 | 2,940억원 | 3,416억원 |
| 부채비율 | 28.02% | 28.61% | 33.02% | 36.18% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,358 | 10,526 | 11,882 | 11,276 | 13,155 | 14,230 | 15,730 |
| 영업이익 | 1,171 | 1,212 | 808 | 656 | 890 | 960 | 1,060 |
| 당기순이익 | 866 | 1,347 | 776 | 599 | 783 | 910 | 1,030 |
| EPS | 2,119 | 3,297 | 1,900 | 1,465 | 1,915 | 2,226 | 2,520 |
| PER | 9.44 | 6.52 | 8.98 | 12.92 | 8.35 | 7.18 | 6.35 |
| ROE | 12.03 | 17.05 | 9.09 | 6.77 | 8.45 | 9.30 | 9.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
36.19%