셀트리온제약
종목코드: 068760
시가총액: 1조7,894억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,313억원 | 1,382억원 | 1,544억원 | 1,321억원 |
| 영업이익 | 155억원 | 161억원 | 137억원 | 129억원 |
| 당기순이익 | 111억원 | 115억원 | 89억원 | 88억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
76.81%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,313억원 | 1,382억원 | 1,544억원 | 1,321억원 |
| 영업이익 | 155억원 | 161억원 | 137억원 | 129억원 |
| 당기순이익 | 111억원 | 115억원 | 89억원 | 88억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
76.81%