셀트리온
종목코드: 068270
시가총액: 40조8,132억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,615억원 | 10,290억원 | 13,302억원 | 11,450억원 |
| 영업이익 | 2,425억원 | 3,014억원 | 4,752억원 | 3,219억원 |
| 당기순이익 | 633억원 | 3,319억원 | 5,279억원 | 3,498억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,839 | 21,764 | 35,573 | 41,625 | 53,265 | 61,394 | 68,177 |
| 영업이익 | 6,472 | 6,514 | 4,920 | 11,684 | 17,804 | 21,031 | 24,695 |
| 당기순이익 | 5,378 | 5,356 | 4,226 | 10,296 | 14,816 | 16,905 | 19,974 |
| EPS | 3,221 | 3,187 | 1,703 | 4,238 | 6,304 | 7,270 | 8,589 |
| PER | 43.70 | 55.43 | 101.07 | 40.71 | 27.79 | 24.10 | 20.40 |
| ROE | 13.35 | 5.07 | 2.46 | 5.94 | 8.33 | 8.85 | 9.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.99%