셀트리온
종목코드: 068270
시가총액: 43조3,366억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,290억원 | 13,302억원 | 11,450억원 | 13,937억원 |
| 영업이익 | 3,014억원 | 4,752억원 | 3,219억원 | 4,518억원 |
| 당기순이익 | 3,319억원 | 5,279억원 | 3,498억원 | 3,713억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,839 | 21,764 | 35,573 | 41,625 | 55,304 | 63,100 | 71,216 |
| 영업이익 | 6,472 | 6,514 | 4,920 | 11,684 | 18,550 | 21,963 | 25,636 |
| 당기순이익 | 5,378 | 5,356 | 4,226 | 10,296 | 15,809 | 17,829 | 20,936 |
| EPS | 3,221 | 3,187 | 1,703 | 4,238 | 6,725 | 7,665 | 9,000 |
| PER | 43.70 | 55.43 | 101.07 | 40.71 | 28.85 | 25.31 | 21.56 |
| ROE | 13.35 | 5.07 | 2.46 | 5.94 | 8.83 | 9.20 | 9.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.33%