도이치모터스
종목코드: 067990
시가총액: 1,157억원
섹터: 자동차
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,549억원 | 6,755억원 | 6,405억원 | 6,374억원 |
| 영업이익 | 137억원 | 63억원 | 128억원 | 104억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 0억원 | 6억원 | 2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
356.32%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,549억원 | 6,755억원 | 6,405억원 | 6,374억원 |
| 영업이익 | 137억원 | 63억원 | 128억원 | 104억원 |
| 당기순이익 | 29억원 | 0억원 | 6억원 | 2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
356.32%