JW신약
종목코드: 067290
시가총액: 1,157억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197억원 | 206억원 | 211억원 | 214억원 |
| 영업이익 | 27억원 | 27억원 | 14억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 20억원 | 20억원 | 27억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
46.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197억원 | 206억원 | 211억원 | 214억원 |
| 영업이익 | 27억원 | 27억원 | 14억원 | 29억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 20억원 | 20억원 | 27억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
46.49%