SOOP
종목코드: 067160
시가총액: 4,397억원
섹터: 양방향미디어와서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,169억원 | 1,259억원 | 1,162억원 | 1,060억원 |
| 영업이익 | 300억원 | 363억원 | 306억원 | 212억원 |
| 당기순이익 | 225억원 | 294억원 | 284억원 | 225억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,890 | 3,440 | 4,131 | 4,665 | 4,480 | 4,628 | 4,930 |
| 영업이익 | 824 | 903 | 1,135 | 1,248 | 930 | 1,019 | 1,154 |
| 당기순이익 | 597 | 745 | 1,012 | 1,018 | 801 | 850 | 966 |
| EPS | 5,197 | 6,489 | 8,805 | 8,860 | 6,974 | 7,398 | 8,406 |
| PER | 13.68 | 13.19 | 10.32 | 7.65 | 5.48 | 5.17 | 4.55 |
| ROE | 26.52 | 28.02 | 30.21 | 24.08 | 16.39 | 15.78 | 16.14 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
69.18%