테라젠이텍스
종목코드: 066700
시가총액: 736억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 668억원 | 686억원 | 690억원 | 685억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 20억원 | 42억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | 38억원 | 97억원 | -34억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
66.63%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 668억원 | 686억원 | 690억원 | 685억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 20억원 | 42억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | 38억원 | 97억원 | -34억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
66.63%