디티씨
종목코드: 066670
시가총액: 477억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 400억원 | 475억원 | 501억원 | 416억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -10억원 | -10억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 18억원 | -11억원 | 46억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
19.58%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 400억원 | 475억원 | 501억원 | 416억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -10억원 | -10억원 | 19억원 |
| 당기순이익 | -38억원 | 18억원 | -11억원 | 46억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
19.58%