LG전자
종목코드: 066570
시가총액: 27조5,438억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207,351억원 | 218,738억원 | 238,522억원 | 237,272억원 |
| 영업이익 | 6,394억원 | 6,889억원 | -1,090억원 | 16,737억원 |
| 당기순이익 | 6,096억원 | 4,611억원 | -7,259억원 | 10,051억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 834,673 | 822,626 | 877,281 | 892,008 | 949,907 | 985,409 | 1,025,182 |
| 영업이익 | 35,509 | 36,532 | 34,196 | 24,783 | 42,384 | 45,628 | 55,174 |
| 당기순이익 | 11,964 | 7,129 | 3,675 | 9,605 | 22,141 | 25,461 | 32,573 |
| EPS | 6,616 | 3,942 | 2,032 | 5,321 | 12,296 | 14,140 | 18,090 |
| PER | 13.07 | 25.82 | 41.09 | 17.27 | 14.83 | 12.90 | 10.08 |
| ROE | 6.61 | 3.69 | 1.81 | 4.28 | 8.82 | 9.22 | 10.60 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
133.33%