안트로젠
종목코드: 065660
시가총액: 1,642억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억원 | 20억원 | 20억원 | 21억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -4억원 | -5억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | -1억원 | -5억원 | -9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
1.14%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억원 | 20억원 | 20억원 | 21억원 |
| 영업이익 | -5억원 | -4억원 | -5억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | -1억원 | -5억원 | -9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
1.14%