티씨케이
종목코드: 064760
시가총액: 2조727억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 727억원 | 792억원 | 711억원 | 954억원 |
| 영업이익 | 195억원 | 224억원 | 185억원 | 286억원 |
| 당기순이익 | 160억원 | 171억원 | 173억원 | 251억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,195 | 2,266 | 2,757 | 3,013 | 3,951 | 4,796 | 5,851 |
| 영업이익 | 1,270 | 667 | 807 | 838 | 1,249 | 1,650 | 2,104 |
| 당기순이익 | 940 | 612 | 719 | 699 | 1,092 | 1,414 | 1,779 |
| EPS | 8,056 | 5,246 | 6,167 | 5,996 | 9,770 | 12,650 | 15,913 |
| PER | 11.74 | 21.22 | 11.50 | 23.71 | 23.75 | 18.34 | 14.58 |
| ROE | 24.87 | 14.00 | 14.78 | 13.50 | 19.37 | 21.21 | 22.28 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
11.61%