LG씨엔에스
종목코드: 064400
시가총액: 7조3,924억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,223억원 | 19,357억원 | 13,150억원 | 15,208억원 |
| 영업이익 | 1,202억원 | 2,120억원 | 942억원 | 1,279억원 |
| 당기순이익 | 1,052억원 | 1,776억원 | 809억원 | 1,187억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49,696 | 56,053 | 59,826 | 61,295 | 65,758 | 71,659 | 78,271 |
| 영업이익 | 3,853 | 4,640 | 5,128 | 5,518 | 5,809 | 6,627 | 7,359 |
| 당기순이익 | 2,653 | 3,323 | 3,645 | 4,378 | 4,715 | 5,296 | 5,856 |
| EPS | 3,043 | 3,811 | 4,180 | 4,548 | 4,867 | 5,467 | 6,044 |
| PER | - | - | - | 13.50 | 14.86 | 13.23 | 11.96 |
| ROE | 17.21 | 19.05 | 18.32 | 17.35 | 15.27 | 15.53 | 15.56 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
61.87%