인텍플러스
종목코드: 064290
시가총액: 4,140억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 251억원 | 99억원 | 403억원 | 128억원 |
| 영업이익 | 16억원 | -49억원 | 41억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -50억원 | 56억원 | -14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,188 | 748 | 838 | 897 | 1,073 | 1,549 | 1,975 |
| 영업이익 | 193 | -110 | -155 | -37 | 90 | 370 | 530 |
| 당기순이익 | 163 | -107 | -118 | -33 | 57 | 341 | 449 |
| EPS | 1,284 | -844 | -923 | -257 | 445 | 2,650 | 3,487 |
| PER | 10.71 | -35.84 | -10.87 | -50.41 | 101.17 | 16.98 | 12.91 |
| ROE | 27.69 | -17.54 | -23.42 | -7.24 | 11.70 | 49.51 | 42.29 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
152.34%