인텍플러스
종목코드: 064290
시가총액: 7,097억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 99억원 | 403억원 | 128억원 | 90억원 |
| 영업이익 | -49억원 | 41억원 | -19억원 | -51억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 56억원 | -14억원 | -61억원 |
| 자산총계 | 1,220억원 | 1,188억원 | 1,129억원 | 1,208억원 |
| 부채총계 | 854억원 | 729억원 | 681억원 | 782억원 |
| 부채비율 | 234.03% | 158.56% | 152.33% | 183.29% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,188 | 748 | 838 | 897 | 1,058 | 1,909 | 2,343 |
| 영업이익 | 193 | -110 | -155 | -37 | 72 | 542 | 732 |
| 당기순이익 | 163 | -107 | -118 | -33 | 53 | 451 | 587 |
| EPS | 1,284 | -844 | -923 | -257 | 414 | 3,470 | 4,516 |
| PER | 10.71 | -35.84 | -10.87 | -50.41 | 142.76 | 17.03 | 13.09 |
| ROE | 27.69 | -17.54 | -23.42 | -7.24 | 11.05 | 61.22 | 47.05 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
183.29%