홈캐스트
종목코드: 064240
시가총액: 517억원
섹터: 전문소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 155억원 | 746억원 | 51억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -13억원 | 21억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 32억원 | 21억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
4.30%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 155억원 | 746억원 | 51억원 |
| 영업이익 | -14억원 | -13억원 | 21억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 32억원 | 21억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
4.30%