서울옥션
종목코드: 063170
시가총액: 1,082억원
섹터: 판매업체
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56억원 | 56억원 | 153억원 | 43억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -17억원 | 3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | -27억원 | -9억원 | -4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
119.36%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 56억원 | 56억원 | 153억원 | 43억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -17억원 | 3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -21억원 | -27억원 | -9억원 | -4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
119.36%