화일약품
종목코드: 061250
시가총액: 748억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 280억원 | 243억원 | 186억원 | 234억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 2억원 | -13억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 4억원 | -5억원 | 6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
3.01%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 280억원 | 243억원 | 186억원 | 234억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 2억원 | -13억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 4억원 | -5억원 | 6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
3.01%