드림어스컴퍼니
종목코드: 060570
시가총액: 624억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 511억원 | 590억원 | 610억원 | 486억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 6억원 | -1억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 5억원 | -12억원 | 1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
41.63%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 511억원 | 590억원 | 610억원 | 486억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 6억원 | -1억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 5억원 | -12억원 | 1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
41.63%