메타바이오메드
종목코드: 059210
시가총액: 1,042억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255억원 | 235억원 | 262억원 | 244억원 |
| 영업이익 | 78억원 | 51억원 | 29억원 | 49억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | 45억원 | 16억원 | 44억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 689 | 831 | 940 | 1,029 | 1,171 | 1,382 | 1,683 |
| 영업이익 | 53 | 107 | 172 | 214 | 221 | 281 | 355 |
| 당기순이익 | 26 | 100 | 224 | 109 | 167 | 220 | 280 |
| EPS | 110 | 422 | 939 | 417 | 613 | 812 | 1,032 |
| PER | 20.98 | 10.32 | 3.95 | 11.93 | 6.36 | 4.81 | 3.78 |
| ROE | 4.42 | 15.43 | 27.42 | 10.10 | 12.72 | 14.70 | 16.05 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
48.36%