KTis
종목코드: 058860
시가총액: 889억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,407억원 | 1,560억원 | 1,570억원 | 1,549억원 |
| 영업이익 | 66억원 | 66억원 | 41억원 | 52억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | 241억원 | 23억원 | 48억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
88.40%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,407억원 | 1,560억원 | 1,570억원 | 1,549억원 |
| 영업이익 | 66억원 | 66억원 | 41억원 | 52억원 |
| 당기순이익 | 55억원 | 241억원 | 23억원 | 48억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
88.40%