에스피지
종목코드: 058610
시가총액: 1조6,056억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 805억원 | 841억원 | 838억원 | 808억원 |
| 영업이익 | 39억원 | 49억원 | 50억원 | 45억원 |
| 당기순이익 | 24억원 | 36억원 | 0억원 | 35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,404 | 3,937 | 3,884 | 3,416 | 3,690 | 4,014 | 4,394 |
| 영업이익 | 254 | 159 | 123 | 179 | 237 | 275 | 313 |
| 당기순이익 | 196 | 110 | 131 | 91 | 178 | 205 | 233 |
| EPS | 888 | 496 | 591 | 412 | 803 | 927 | 1,051 |
| PER | 19.38 | 72.61 | 39.57 | 197.41 | 92.20 | 79.86 | 70.43 |
| ROE | 9.68 | 5.09 | 5.54 | 3.57 | 6.70 | 7.29 | 7.73 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.76%