리노공업
종목코드: 058470
시가총액: 5조2,586억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,125억원 | 968억원 | 848억원 | 998억원 |
| 영업이익 | 534억원 | 483억원 | 404억원 | 473억원 |
| 당기순이익 | 411억원 | 419억원 | 396억원 | 404억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,224 | 2,555 | 2,781 | 3,725 | 4,519 | 5,508 | 6,611 |
| 영업이익 | 1,366 | 1,143 | 1,242 | 1,770 | 2,191 | 2,704 | 3,270 |
| 당기순이익 | 1,143 | 1,109 | 1,132 | 1,519 | 1,879 | 2,303 | 2,768 |
| EPS | 1,501 | 1,455 | 1,486 | 1,994 | 2,466 | 3,022 | 3,632 |
| PER | 20.72 | 27.83 | 25.78 | 30.24 | 29.92 | 24.42 | 20.32 |
| ROE | 25.11 | 21.12 | 19.20 | 22.45 | 23.90 | 25.33 | 25.65 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
17.04%