리노공업
종목코드: 058470
시가총액: 5조2,129억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 968억원 | 848억원 | 998억원 | 1,432억원 |
| 영업이익 | 483억원 | 404억원 | 473억원 | 735억원 |
| 당기순이익 | 419억원 | 396억원 | 404억원 | 659억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,224 | 2,555 | 2,781 | 3,725 | 4,567 | 5,435 | 6,349 |
| 영업이익 | 1,366 | 1,143 | 1,242 | 1,770 | 2,226 | 2,636 | 3,057 |
| 당기순이익 | 1,143 | 1,109 | 1,132 | 1,519 | 1,909 | 2,219 | 2,561 |
| EPS | 1,501 | 1,455 | 1,486 | 1,994 | 2,505 | 2,912 | 3,361 |
| PER | 20.72 | 27.83 | 25.78 | 30.24 | 25.79 | 22.18 | 19.22 |
| ROE | 25.11 | 21.12 | 19.20 | 22.45 | 23.95 | 23.67 | 23.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
10.31%