대한뉴팜
종목코드: 054670
시가총액: 787억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 499억원 | 489억원 | 518억원 | 548억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 21억원 | 23억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 30억원 | 26억원 | 71억원 | 30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
99.62%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 499억원 | 489억원 | 518억원 | 548억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 21억원 | 23억원 | 31억원 |
| 당기순이익 | 30억원 | 26억원 | 71억원 | 30억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
99.62%