텔레칩스
종목코드: 054450
시가총액: 1,372억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 443억원 | 502억원 | 530억원 | 661억원 |
| 영업이익 | -36억원 | -27억원 | 27억원 | 61억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | -41억원 | -508억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,504 | 1,910 | 1,866 | 1,928 | 2,452 | 2,748 | 3,006 |
| 영업이익 | 91 | 167 | 48 | -61 | 169 | 230 | 265 |
| 당기순이익 | 459 | 626 | -385 | -616 | 160 | 223 | 260 |
| EPS | 3,349 | 4,297 | -2,546 | -4,070 | 1,061 | 1,476 | 1,720 |
| PER | 3.30 | 7.75 | -4.99 | -3.93 | 10.26 | 7.38 | 6.33 |
| ROE | 33.26 | 30.12 | -17.22 | -35.76 | 11.10 | 14.23 | 14.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
162.66%