케이피티유
종목코드: 054410
시가총액: 211억원
섹터: 비철금속
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116억원 | 93억원 | 95억원 | 114억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 4억원 | 4억원 | 29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
70.05%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116억원 | 93억원 | 95억원 | 114억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -7억원 | 4억원 | 4억원 | 29억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
70.05%