스카이라이프
종목코드: 053210
시가총액: 1,918억원
섹터: 방송과엔터테인먼트
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,472억원 | 2,469억원 | 2,472억원 | 2,390억원 |
| 영업이익 | 130억원 | 165억원 | -116억원 | 59억원 |
| 당기순이익 | 109억원 | 122억원 | -233억원 | 4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,136 | 10,256 | 10,229 | 9,842 | 9,892 | 10,135 | 10,486 |
| 영업이익 | 632 | 140 | -10 | 229 | 361 | 426 | 483 |
| 당기순이익 | 223 | -978 | -1,359 | 69 | 219 | 289 | 336 |
| EPS | 468 | -2,049 | -2,860 | 146 | 462 | 610 | 708 |
| PER | 17.40 | -2.89 | -1.65 | 34.46 | 9.09 | 6.89 | 5.93 |
| ROE | 2.77 | -12.83 | -21.72 | 1.27 | 4.03 | 5.23 | 5.92 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
75.73%