프리엠스
종목코드: 053160
시가총액: 535억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 50억원 | 50억원 | 55억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 1억원 | 0억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -3억원 | -10억원 | 6억원 |
| 자산총계 | 754억원 | 802억원 | 834억원 | 831억원 |
| 부채총계 | 79억원 | 90억원 | 91억원 | 114억원 |
| 부채비율 | 11.66% | 12.62% | 12.19% | 15.92% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 296 | 229 | 177 | 231 |
| 영업이익 | 6 | -0 | -23 | 3 |
| 당기순이익 | 13 | 7 | -14 | 9 |
| EPS | 223 | 122 | -242 | 150 |
| PER | 30.41 | 113.63 | -56.15 | 45.34 |
| ROE | 2.33 | 1.25 | -2.53 | 1.42 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
15.92%