바이넥스
종목코드: 053030
시가총액: 2,180억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 445억원 | 454억원 | 388억원 | 353억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 2억원 | -63억원 | -90억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | -10억원 | -37억원 | -96억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,566 | 1,548 | 1,300 | 1,684 | 1,861 | 2,172 | 2,558 |
| 영업이익 | 171 | 10 | -307 | -45 | -44 | 100 | 202 |
| 당기순이익 | 124 | 46 | -350 | -32 | -60 | 65 | 145 |
| EPS | 392 | 147 | -1,097 | -99 | -185 | 200 | 445 |
| PER | 29.48 | 60.86 | -16.72 | -151.77 | -38.63 | 35.68 | 16.06 |
| ROE | 6.69 | 2.50 | -19.34 | -1.75 | -3.41 | 3.86 | 8.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
75.79%