LG화학
종목코드: 051910
시가총액: 18조2,128억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114,177억원 | 111,962억원 | 111,971억원 | 122,468억원 |
| 영업이익 | 4,768억원 | 6,797억원 | -4,133억원 | -497억원 |
| 당기순이익 | -1,119억원 | 4,473억원 | -15,728억원 | -7,819억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 509,832 | 552,497 | 486,997 | 459,321 | 542,856 | 609,052 | 669,030 |
| 영업이익 | 29,793 | 25,292 | 8,749 | 11,809 | 15,532 | 42,457 | 59,569 |
| 당기순이익 | 18,453 | 13,378 | -6,908 | -18,194 | -340 | 17,957 | 30,541 |
| EPS | 23,574 | 17,090 | -8,825 | -23,242 | -435 | 22,940 | 39,015 |
| PER | 25.45 | 29.20 | -28.33 | -14.33 | -606.94 | 11.51 | 6.77 |
| ROE | 6.94 | 4.20 | -2.11 | -5.50 | -0.10 | 5.34 | 8.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
119.71%