LG화학
종목코드: 051910
시가총액: 19조7,306억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,962억원 | 111,971억원 | 122,468억원 | 141,759억원 |
| 영업이익 | 6,797억원 | -4,133억원 | -497억원 | 5,996억원 |
| 당기순이익 | 4,473억원 | -15,728억원 | -7,819억원 | 668억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 509,832 | 552,497 | 486,997 | 459,321 | 562,410 | 640,724 | 708,314 |
| 영업이익 | 29,793 | 25,292 | 8,749 | 11,809 | 13,021 | 39,507 | 55,674 |
| 당기순이익 | 18,453 | 13,378 | -6,908 | -18,194 | -3,391 | 18,060 | 31,268 |
| EPS | 23,574 | 17,090 | -8,825 | -23,242 | -4,332 | 23,073 | 39,947 |
| PER | 25.45 | 29.20 | -28.33 | -14.33 | -63.01 | 11.83 | 6.83 |
| ROE | 6.94 | 4.20 | -2.11 | -5.50 | -1.03 | 5.39 | 8.74 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
129.60%