LG생활건강
종목코드: 051900
시가총액: 3조7,214억원
섹터: 화장품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,049억원 | 15,800억원 | 14,728억원 | 15,766억원 |
| 영업이익 | 548억원 | 462억원 | -727억원 | 1,078억원 |
| 당기순이익 | 386억원 | 234억원 | -2,512억원 | 887억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71,857 | 68,048 | 68,119 | 63,554 | 62,692 | 64,804 | 67,253 |
| 영업이익 | 7,111 | 4,869 | 4,590 | 1,706 | 3,421 | 3,992 | 4,283 |
| 당기순이익 | 2,365 | 1,427 | 1,891 | -1,001 | 1,928 | 2,387 | 2,647 |
| EPS | 13,352 | 8,057 | 10,675 | -5,688 | 11,217 | 13,986 | 15,510 |
| PER | 54.07 | 44.06 | 28.57 | -45.44 | 21.84 | 17.52 | 15.80 |
| ROE | 4.41 | 2.65 | 3.44 | -1.82 | 3.48 | 4.18 | 4.47 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
25.00%