진양화학
종목코드: 051630
시가총액: 238억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 35억원 | 46억원 | 56억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -3억원 | -2억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 10억원 | 10억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
55.06%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억원 | 35억원 | 46억원 | 56억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -3억원 | -2억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 10억원 | 10억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
55.06%