한전KPS
종목코드: 051600
시가총액: 2조1,308억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,937억원 | 4,408억원 | 3,524억원 | 4,379억원 |
| 영업이익 | 474억원 | 193억원 | 370억원 | 436억원 |
| 당기순이익 | 427억원 | 194억원 | 294억원 | 383억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,290 | 15,338 | 15,570 | 15,765 | 16,334 | 17,094 | 17,641 |
| 영업이익 | 1,305 | 1,993 | 2,095 | 1,401 | 1,771 | 1,937 | 2,009 |
| 당기순이익 | 1,001 | 1,626 | 1,724 | 1,242 | 1,493 | 1,631 | 1,703 |
| EPS | 2,226 | 3,615 | 3,832 | 2,761 | 3,318 | 3,626 | 3,785 |
| PER | 14.91 | 9.42 | 11.51 | 17.91 | 13.31 | 12.18 | 11.67 |
| ROE | 8.61 | 13.08 | 13.26 | 9.29 | 10.85 | 11.31 | 11.25 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
25.07%