한전KPS
종목코드: 051600
시가총액: 2조1,262억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,540억원 | 3,937억원 | 4,408억원 | 3,524억원 |
| 영업이익 | 656억원 | 474억원 | 193억원 | 370억원 |
| 당기순이익 | 509억원 | 427억원 | 194억원 | 294억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,290 | 15,338 | 15,570 | 15,765 | 16,421 | 17,118 | 17,607 |
| 영업이익 | 1,305 | 1,993 | 2,095 | 1,401 | 1,899 | 2,004 | 2,075 |
| 당기순이익 | 1,001 | 1,626 | 1,724 | 1,242 | 1,574 | 1,684 | 1,753 |
| EPS | 2,226 | 3,615 | 3,832 | 2,761 | 3,498 | 3,744 | 3,896 |
| PER | 14.91 | 9.42 | 11.51 | 17.91 | 13.14 | 12.27 | 11.79 |
| ROE | 8.61 | 13.08 | 13.26 | 9.29 | 11.37 | 11.54 | 11.41 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
31.75%