CJ프레시웨이
종목코드: 051500
시가총액: 2,796억원
섹터: 식품과기본식료품소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,833억원 | 9,012억원 | 8,980억원 | 8,339억원 |
| 영업이익 | 274억원 | 336억원 | 300억원 | 110억원 |
| 당기순이익 | 150억원 | 233억원 | 103억원 | 31억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,476 | 30,742 | 32,247 | 34,810 | 37,197 | 40,295 | 43,688 |
| 영업이익 | 978 | 992 | 940 | 1,016 | 1,019 | 1,160 | 1,290 |
| 당기순이익 | 491 | 544 | 259 | 501 | 541 | 668 | 780 |
| EPS | 4,136 | 4,589 | 2,184 | 4,221 | 4,557 | 5,634 | 6,572 |
| PER | 7.74 | 5.20 | 7.99 | 6.34 | 5.30 | 4.29 | 3.67 |
| ROE | 17.73 | 18.24 | 7.36 | 11.51 | 11.52 | 13.00 | 13.21 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
319.38%